Capacidad diaria de hasta 500 L en 8 horas



Tratamiento de aguas residuales
Sistema de tratamiento de aguas residuales de laboratorio de hasta 500 L/día
BK-SFS500
Sistema automático para tratar hasta 500 L de aguas residuales de laboratorio en 8 horas, con neutralización, oxidación, desinfección, filtración multietapa y módulos de tratamiento avanzado.
Control automático de pH, nivel y reactivos
Aireación, microelectrólisis y fotocatálisis opcional
Datos técnicos
Configuración de referencia
La configuración final depende del caudal diario, la composición del efluente, la carga contaminante, los reactivos y los requisitos de vertido.
| Volumen de agua tratada | 500 L/día (8 horas) |
|---|---|
| Intervalo de medición de pH | 0 a 14 |
| Intervalo de ajuste de pH | 6 a 9 |
| Resolución de pH | 0,01 pH |
| Precisión de pH | ±0,02 pH |
| Proceso de tratamiento | Precipitación por neutralización + desinfección combinada por ozono/agente oxidante + esterilización UV + filtración multietapa + aireación + fotocatálisis opcional + microelectrólisis |
| Lavado del sistema | Lavado positivo y negativo |
| Entrada de agua | Entrada por aspiración o gravedad |
| Protección anticongelante | Calentamiento automático por debajo de 5 °C |
| Monitorización de nivel | Detección multicanal, alarma de falta de reactivo y tratamiento automático |
| Suministro eléctrico | AC 220 V, 50/60 Hz; AC 110 V, 50/60 Hz opcional |
| Dimensiones del embalaje | Equipo: 1500 × 710 × 1415 mm; accesorios: 515 × 515 × 1315 mm |
| Peso bruto | 220 kg |
Proyecto y suministro
Preparado para su proceso
Confirmamos el origen y la composición del efluente, el caudal, el pH, los contaminantes críticos, el punto de vertido y las opciones de monitorización antes de la propuesta técnica.
- Caracterización del efluente y del caudal
- Definición de las etapas y los reactivos de tratamiento
- Entrega en Europa, América del Norte y América del Sur