Cámara horizontal de acero inoxidable


Esterilización industrial
Autoclaves horizontales de 150 a 400 L
BKQ-H150 / H200 / H300 / H400
Autoclaves para esterilizar materiales compatibles con el calor y la humedad en laboratorios, centros sanitarios y operaciones de producción. El generador introduce vapor saturado en la cámara horizontal, donde transfiere calor a la carga durante un ciclo con temperatura y tiempo controlados. El control automático ejecuta las etapas del programa para repetir las condiciones definidas para cada material. La selección de la cámara y del ciclo considera el volumen, el embalaje y la distribución de la carga, de modo que el vapor alcance las superficies a tratar y la operación se adapte al flujo de trabajo.
Ciclos a 121 o 134 °C
Generador de vapor integrado
Datos técnicos
Configuración de referencia
La configuración final se define según la operación prevista, las condiciones de instalación y la compatibilidad con los equipos existentes.
Especificaciones por modelo
Cada columna identifica un modelo o una configuración. Los valores comunes están señalados.
↔ Deslice para comparar modelos
| Parámetro | BKQ-H150 | BKQ-H200 | BKQ-H300 | BKQ-H400 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de la cámara | 150 L | 200 L | 300 L | 400 L |
| Dimensiones de la cámara (Ø × profundidad) | Ø500 × 820 mm | Ø500 × 1050 mm | Ø650 × 935 mm | Ø650 × 1235 mm |
| Dimensiones exteriores (ancho × fondo × alto) | 680 × 1270 × 1550 mm | 680 × 1500 × 1550 mm | 815 × 1550 × 1750 mm | 815 × 1850 × 1750 mm |
| Peso neto | 230 kg | 250 kg | 340 kg | 385 kg |
| Dimensiones del embalaje (ancho × fondo × alto) | 820 × 1500 × 1910 mm | 820 × 1730 × 1910 mm | 950 × 1750 × 2030 mm | 950 × 2000 × 2030 mm |
| Peso bruto | 320 kg | 355 kg | 475 kg | 535 kg |
| Potencia eléctrica | 10 kW | — | 15 kilovatios | 15 kilovatios |
| Fuente de alimentación | Común a todos los modelosAC 380 V, 50/60 Hz | |||
| Temperaturas de trabajo | Común a todos los modelos121 / 134 °C | |||
| Presión de trabajo | Común a todos los modelos0.12 / 0.23 MPa | |||
| Material de la cámara | Común a todos los modelosAcero inoxidable 304 | |||
| Secado | Común a todos los modelos115–134 °C | |||
| Tiempo de esterilización | Común a todos los modelos1–99 min | |||
— Dato por confirmar para esta configuración.
Proyecto y suministro
Preparado para su proceso
Antes de la propuesta, confirmamos la aplicación, los parámetros de trabajo, las interfaces y el alcance del suministro.
- Selección y configuración técnica
- Documentación y opciones de automatización
- Entrega en Europa, América del Norte y América del Sur