Câmara horizontal em aço inoxidável


Esterilização industrial
Autoclaves horizontais de 150 a 400 L
BKQ-H150 / H200 / H300 / H400
Autoclaves para esterilizar materiais compatíveis com calor e humidade em laboratórios, unidades de saúde e operações de produção. O gerador produz vapor saturado, que entra na câmara horizontal e transfere calor para a carga durante um ciclo com temperatura e tempo controlados. O comando automático acompanha as etapas do programa, permitindo repetir as condições definidas para cada tipo de material. A seleção da câmara e do ciclo considera o volume, a embalagem e a disposição da carga, para que o vapor alcance as superfícies a tratar e a operação se adapte ao fluxo de trabalho.
Ciclos a 121 ou 134 °C
Gerador de vapor integrado
Dados técnicos
Configuração de referência
A configuração final é definida para a operação pretendida, as condições de instalação e a compatibilidade com os equipamentos existentes.
Especificações por modelo
Cada coluna identifica um modelo ou uma configuração. Os valores comuns estão assinalados.
↔ Deslize para comparar os modelos
| Parâmetro | BKQ-H150 | BKQ-H200 | BKQ-H300 | BKQ-H400 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade da câmara | 150 L | 200 L | 300 L | 400 L |
| Dimensões da câmara (Ø × profundidade) | Ø500 × 820 mm | Ø500 × 1050 mm | Ø650 × 935 mm | Ø650 × 1235 mm |
| Dimensões exteriores (L × P × A) | 680 × 1270 × 1550 mm | 680 × 1500 × 1550 mm | 815 × 1550 × 1750 mm | 815 × 1850 × 1750 mm |
| Peso líquido | 230 kg | 250 kg | 340 kg | 385 kg |
| Dimensões da embalagem (L × P × A) | 820 × 1500 × 1910 mm | 820 × 1730 × 1910 mm | 950 × 1750 × 2030 mm | 950 × 2000 × 2030 mm |
| Peso bruto | 320 kg | 355 kg | 475 kg | 535 kg |
| Potência elétrica | 10 kW | — | 15 kW | 15 kW |
| Alimentação elétrica | Comum a todos os modelosAC 380 V, 50/60 Hz | |||
| Temperaturas de trabalho | Comum a todos os modelos121 / 134 °C | |||
| Pressão de trabalho | Comum a todos os modelos0.12 / 0.23 MPa | |||
| Material da câmara | Comum a todos os modelosAço inoxidável 304 | |||
| Secagem | Comum a todos os modelos115–134 °C | |||
| Tempo de esterilização | Comum a todos os modelos1–99 min | |||
— Dado a confirmar para esta configuração.
Projeto e fornecimento
Preparado para o seu processo
Antes da proposta, confirmamos a aplicação, os parâmetros de trabalho, as interfaces e o âmbito de fornecimento.
- Seleção e configuração técnica
- Documentação e opções de automação
- Entrega em Portugal, Europa, América do Norte e América do Sul