Barrera de contaminación entre zonas


Salas limpias
Duchas de aire y cajas de paso para salas blancas
Duchas de aire y cajas de paso configurables
Equipos para organizar la entrada de personas y la transferencia de materiales entre zonas con diferentes condiciones de limpieza. La ducha de aire proyecta aire filtrado sobre la ropa y las superficies expuestas para desprender partículas antes de entrar. La caja de transferencia permite pasar objetos sin abrir una puerta de acceso a la sala; su enclavamiento evita que ambas puertas se abran simultáneamente. La selección depende de los recorridos de personas y materiales, de las dimensiones de los objetos y de la clasificación de las áreas, integrándose en el procedimiento de control de partículas de la instalación.
Puertos entrelazados
Ajustes para personas y materiales.
Datos técnicos
Configuración de referencia
La configuración final se define según la operación prevista, las condiciones de instalación y la compatibilidad con los equipos existentes.
Duchas de aire
Cada columna identifica un modelo o una configuración. Los valores comunes están señalados.
↔ Deslice para comparar modelos
| Parámetro | AS-1P1S | AS-1P2S | AS-2P2S |
|---|---|---|---|
| Dimensiones exteriores (ancho × fondo × alto) | 1300 × 1000 × 2050 mm | 1500 × 1000 × 2050 mm | 1500 × 2000 × 2050 mm |
| Dimensiones de la zona de ducha (ancho × fondo × alto) | 800 × 900 × 1930 mm | 800 × 900 × 1930 mm | 800 × 1900 × 1930 mm |
| Número de boquillas | 6 | 12 | 24 |
| Potencia eléctrica | 550 W | 1100 W | 2200 W |
| Fuente de alimentación | Común a todos los modelosAC 220 V ±10%, 50/60 Hz; AC 110 V ±10%, 60 Hz | ||
| Peso neto | 280 kg | 330 kg | 570 kg |
| Peso bruto | 300 kg | 350 kg | 600 kg |
| Dimensiones del embalaje (ancho × fondo × alto) | 1380 × 1220 × 2190 mm | 1580 × 1220 × 2190 mm | 1580 × 2220 × 2190 mm |
| Velocidad del aire | Común a todos los modelos25 m/s | ||
| Tiempo de ducha de aire | Común a todos los modelos0–99 s | ||
Caja de transferencia
Cada columna identifica un modelo o una configuración. Los valores comunes están señalados.
| Parámetro | MPB-400 |
|---|---|
| Dimensiones exteriores (ancho × fondo × alto) | 520 × 460 × 480 mm |
| Dimensiones interiores (ancho × fondo × alto) | 400 × 400 × 400 mm |
| Peso bruto | 17 kg |
| Fuente de alimentación | 220 V, 50 Hz |
| Potencia de la lámpara UV | 8 W |
| Material | Acero inoxidable 304 |
Proyecto y suministro
Preparado para su proceso
Antes de la propuesta, confirmamos la aplicación, los parámetros de trabajo, las interfaces y el alcance del suministro.
- Selección y configuración técnica
- Documentación y opciones de automatización
- Entrega en Europa, América del Norte y América del Sur