Barreira de contaminação entre zonas


Salas limpas
Duches de ar e caixas de passagem para salas limpas
Air showers e pass boxes configuráveis
Equipamentos para organizar a entrada de pessoas e a transferência de materiais entre áreas com diferentes condições de limpeza. O duche de ar projeta ar filtrado sobre a roupa e as superfícies expostas para desprender partículas antes da entrada. A caixa de passagem permite transferir objetos sem abrir uma porta de acesso à sala; o interbloqueio evita a abertura simultânea das suas duas portas. A escolha depende do percurso de pessoas e materiais, das dimensões dos objetos e da classificação das áreas, integrando estes equipamentos no procedimento de controlo de partículas da instalação.
Portas interbloqueadas
Configurações para pessoas e materiais
Dados técnicos
Configuração de referência
A configuração final é definida para a operação pretendida, as condições de instalação e a compatibilidade com os equipamentos existentes.
Duches de ar
Cada coluna identifica um modelo ou uma configuração. Os valores comuns estão assinalados.
↔ Deslize para comparar os modelos
| Parâmetro | AS-1P1S | AS-1P2S | AS-2P2S |
|---|---|---|---|
| Dimensões exteriores (L × P × A) | 1300 × 1000 × 2050 mm | 1500 × 1000 × 2050 mm | 1500 × 2000 × 2050 mm |
| Dimensões da zona de duche (L × P × A) | 800 × 900 × 1930 mm | 800 × 900 × 1930 mm | 800 × 1900 × 1930 mm |
| Número de bocais | 6 | 12 | 24 |
| Potência elétrica | 550 W | 1100 W | 2200 W |
| Alimentação elétrica | Comum a todos os modelosAC 220 V ±10%, 50/60 Hz; AC 110 V ±10%, 60 Hz | ||
| Peso líquido | 280 kg | 330 kg | 570 kg |
| Peso bruto | 300 kg | 350 kg | 600 kg |
| Dimensões da embalagem (L × P × A) | 1380 × 1220 × 2190 mm | 1580 × 1220 × 2190 mm | 1580 × 2220 × 2190 mm |
| Velocidade do ar | Comum a todos os modelos25 m/s | ||
| Tempo de duche | Comum a todos os modelos0–99 s | ||
Caixa de passagem
Cada coluna identifica um modelo ou uma configuração. Os valores comuns estão assinalados.
| Parâmetro | MPB-400 |
|---|---|
| Dimensões exteriores (L × P × A) | 520 × 460 × 480 mm |
| Dimensões interiores (L × P × A) | 400 × 400 × 400 mm |
| Peso bruto | 17 kg |
| Alimentação elétrica | 220 V, 50 Hz |
| Potência da lâmpada UV | 8 W |
| Material | Aço inoxidável 304 |
Projeto e fornecimento
Preparado para o seu processo
Antes da proposta, confirmamos a aplicação, os parâmetros de trabalho, as interfaces e o âmbito de fornecimento.
- Seleção e configuração técnica
- Documentação e opções de automação
- Entrega em Portugal, Europa, América do Norte e América do Sul