Filterflächen von 1 bis 40 m²
Anlagengalerie
Industriefiltration
Kompakte Filterpresse von 1 bis 40 m²
XAMQ/ BAMQ-Serie
Dient zur Feststoffrückgewinnung oder Flüssigkeitsklärung durch chargenweise Druckfiltration. Die Suspension wird in das Plattenpaket gepumpt. Das Filtermedium hält Partikel als Kuchen zurück, während das Filtrat getrennt gesammelt wird. Nach Abschluss der Filtration öffnet sich das Paket zur Feststoffentnahme und Vorbereitung der nächsten Charge. Kammerplatten oder eine Platten-Rahmen-Anordnung sowie Filtertücher und Filterfläche werden anhand des Produkts, des Chargenvolumens und der gewünschten Flüssigkeitsklarheit ausgewählt.
Kompakte Bauweise für die Industrieinstallation
Kameratafeln oder Tafeln und Rahmen
Technische Daten
Referenzkonfiguration
Die endgültige Ausführung richtet sich nach dem geplanten Einsatz, den Installationsbedingungen und der Kompatibilität mit vorhandenen Geräten.
Technische Daten nach Modell
Jede Spalte steht für ein Modell oder eine Ausführung. Gemeinsame Werte sind gekennzeichnet.
↔ Zum Modellvergleich horizontal scrollen
| Parameter | BAMQ1/320-25 | XAMQ12/450-30 | XAMQ16/450-30 | XAMQ15/630-U | XAMQ20/630-U | XAMQ30/630-U | XAMQ40/630-U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filterfläche (m²) | 1 | 12 | 16 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Plattenmaße (mm) | 320 × 320 | 450 × 450 | 450 × 450 | 630 × 630 | 630 × 630 | 630 × 630 | 630 × 630 |
| Kammervolumen (L) | 13 | 180 | 240 | 225 | 300 | 450 | 600 |
| Anzahl der Platten | 4 | 29 | 36 | 18 | 24 | 37 | 49 |
| Gewicht (kg) | 380 | 920 | 990 | 1150 | 1250 | 1600 | 2100 |
| Abmessungen (L × B × H, mm) | 1100 × 600 × 700 | 2730 × 800 × 900 | 3230 × 800 × 900 | 2470 × 1100 × 1100 | 2770 × 1100 × 1100 | 3420 × 1100 × 1100 | 4120 × 1100 × 1100 |
| Kuchendicke (mm) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Filtrationsdruck (MPa) | Für alle Modelle gleich0,6 | ||||||
| Installierte Leistung (kW) | — | — | — | — | — | — | — |
| Stromversorgung (V) | — | — | — | — | — | — | — |
— Für diese Ausführung noch zu bestätigen.
Parameter der angegebenen Referenzausführungen. Plattenwerkstoff, Pumpe, Antrieb und Zubehör werden im Angebot festgelegt.
Allgemeine Merkmale
| Baureihen | XAMQ / BAMQ |
|---|---|
| Schließen | Je nach Modell und Ausführung |
| Plattenmaterial | Modellspezifisch; Baureihe BAMQ aus Gusseisen |
| Pumpe und Zubehör | Für das Produkt ausgewählt |
Projekt und Lieferung
Für Ihren Prozess konfiguriert
Vor dem Angebot stimmen wir Anwendung, Betriebsparameter, Schnittstellen und Lieferumfang ab.
- Technische Auswahl und Konfiguration
- Dokumentation und Automatisierungsoptionen
- Lieferung nach Europa, Nordamerika und Südamerika
